Автомобильные шины Kingrun PHANTOM K3000
Описание Kingrun PHANTOM K3000
Целевая аудитория летней шины Kingrun PHANTOM K3000 – владельцы наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Характеризуется высокой эффективностью при движении на экстремально больших скоростях, демонстрируя устойчивость и точность управления.
Протекторный рисунок имеет “несимметричный” дизайн с разделением на функциональные участки. Наружная сторона, содержащая массивную плечевую зону и ряд крупных блоков, обеспечивает устойчивость при маневрировании, снижая при этом неравномерность износа. В свою очередь, внутренняя часть протектора отличается наличием большого количества водоотводящих канавок и протяженных поперечных кромок. Это обеспечивает высокое тяговое усилие, интенсивность замедления и устойчивость к аквапланированию на мокром покрытии.
Основные особенности:
- несимметричный протекторный рисунок с разделением на функциональные участки обеспечивает сбалансированность ходовых качеств;
- оптимизированный профиль протектора усиливает сцепные свойства и облегчает процесс управления автомобилем;
- резиновая смесь на основе диоксида кремния и специальных полимеров улучшает устойчивость на мокром покрытии, обеспечивает надежность при длительном движении на большой скорости.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 49
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Kingrun PHANTOM K3000 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | H | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | |||||||
R16 | Kingrun PHANTOM K3000 205/45 R16 87W | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 205/50 R16 91W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 205/55 R16 94W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 215/55 R16 97W | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/55 R16 99W | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | |||||||
R17 | Kingrun PHANTOM K3000 205/40 R17 84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 205/45 R17 88W | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 205/50 R17 97W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 97 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/45 R17 91W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/50 R17 98W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/55 R17 101W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/45 R17 97W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/45 R17 94W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 94 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/50 R17 100W | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/55 R17 103W | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/65 R17 108H | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 255/60 R17 110V | 255/60 R17 | 255 | 60 | 17 | 110 | V | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 255/65 R17 110H | 255/65 R17 | 255 | 65 | 17 | 110 | H | |||||||
R18 | Kingrun PHANTOM K3000 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/40 R18 92V | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/40 R18 95V | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/50 R18 101W | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/40 R18 97W | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 255/55 R18 106W | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 106 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 255/55 R18 106V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 106 | V | |||||||
R19 | Kingrun PHANTOM K3000 235/35 R19 91Y | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R19 93Y | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R19 93W | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | |||||||
R20 | Kingrun PHANTOM K3000 225/35 R20 90Y | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | ||||||
Kingrun PHANTOM K3000 225/35 R20 90W | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R20 95Y | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 275/45 R20 110W | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 275/45 R20 110V | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | |||||||
Kingrun PHANTOM K3000 275/55 R20 117V | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | V |
Отзывы 1
- Оценка
Взял эти шины исходя из ценника. Цена за 4 шины вместе с установкой и балансировкой составила около 215 америк долларов. Отбалансировались хорошо 30-40 гр на колесо. Шины тихие и комфортные. Разогнался до 130, машина не рыскала, ехала уверенно, стыки на асфальте проходит хорошо, без шума и тряски. Про износостойкость ничего не могу сказать. Показание пробега на спидометре 117300 км. Откатаю пару тысяч и снова напишу.
А сейчас только могу сказать одно они тихие, комфортные.
- Автомобиль:
- Kia Cerato
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены