Автомобильные шины Kingrun PHANTOM K3000

Производитель
Kingrun (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2019 г.
Класс шин
E

Описание Kingrun PHANTOM K3000

Целевая аудитория летней шины Kingrun PHANTOM K3000 – владельцы наиболее динамичных версий легковых автомобилей. Характеризуется высокой эффективностью при движении на экстремально больших скоростях, демонстрируя устойчивость и точность управления.

Протекторный рисунок имеет “несимметричный” дизайн с разделением на функциональные участки. Наружная сторона, содержащая массивную плечевую зону и ряд крупных блоков, обеспечивает устойчивость при маневрировании, снижая при этом неравномерность износа. В свою очередь, внутренняя часть протектора отличается наличием большого количества водоотводящих канавок и протяженных поперечных кромок. Это обеспечивает высокое тяговое усилие, интенсивность замедления и устойчивость к аквапланированию на мокром покрытии.

Основные особенности:

- несимметричный протекторный рисунок с разделением на функциональные участки обеспечивает сбалансированность ходовых качеств;
- оптимизированный профиль протектора усиливает сцепные свойства и облегчает процесс управления автомобилем;
- резиновая смесь на основе диоксида кремния и специальных полимеров улучшает устойчивость на мокром покрытии, обеспечивает надежность при длительном движении на большой скорости.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Kingrun PHANTOM K3000 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 49

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Kingrun PHANTOM K3000 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582V
Kingrun PHANTOM K3000 195/50 R15 82H 195/50 R15195501582H
Kingrun PHANTOM K3000 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585V
Kingrun PHANTOM K3000 195/55 R15 85H 195/55 R15195551585H
R16Kingrun PHANTOM K3000 205/45 R16 87W 205/45 R16205451687W
Kingrun PHANTOM K3000 205/50 R16 91W 205/50 R16205501691W
Kingrun PHANTOM K3000 205/55 R16 94W 205/55 R16205551694W
Kingrun PHANTOM K3000 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691W
Kingrun PHANTOM K3000 215/55 R16 97W 215/55 R16215551697W
Kingrun PHANTOM K3000 225/55 R16 99W 225/55 R16225551699W
R17Kingrun PHANTOM K3000 205/40 R17 84W 205/40 R17205401784W
Kingrun PHANTOM K3000 205/45 R17 88W 205/45 R17205451788W
Kingrun PHANTOM K3000 205/50 R17 97W 205/50 R17205501797W
Kingrun PHANTOM K3000 215/45 R17 91W 215/45 R17215451791W
Kingrun PHANTOM K3000 215/50 R17 95W 215/50 R17215501795W
Kingrun PHANTOM K3000 215/55 R17 98W 215/55 R17215551798W
Kingrun PHANTOM K3000 225/45 R17 91W 225/45 R17225451791W
Kingrun PHANTOM K3000 225/50 R17 98W 225/50 R17225501798W
Kingrun PHANTOM K3000 225/55 R17 101W 225/55 R172255517101W
Kingrun PHANTOM K3000 235/45 R17 97W 235/45 R17235451797W
Kingrun PHANTOM K3000 235/45 R17 94W 235/45 R17235451794W
Kingrun PHANTOM K3000 235/50 R17 100W 235/50 R172355017100W
Kingrun PHANTOM K3000 235/55 R17 103W 235/55 R172355517103W
Kingrun PHANTOM K3000 235/65 R17 108H 235/65 R172356517108H
Kingrun PHANTOM K3000 245/45 R17 99W 245/45 R17245451799W
Kingrun PHANTOM K3000 255/60 R17 110V 255/60 R172556017110V
Kingrun PHANTOM K3000 255/65 R17 110H 255/65 R172556517110H
R18Kingrun PHANTOM K3000 215/35 R18 84W 215/35 R18215351884W
Kingrun PHANTOM K3000 225/40 R18 92W 225/40 R18225401892W
Kingrun PHANTOM K3000 225/40 R18 92V 225/40 R18225401892V
Kingrun PHANTOM K3000 225/45 R18 95W 225/45 R18225451895W
Kingrun PHANTOM K3000 235/40 R18 95W 235/40 R18235401895W
Kingrun PHANTOM K3000 235/40 R18 95V 235/40 R18235401895V
Kingrun PHANTOM K3000 235/50 R18 101W 235/50 R182355018101W
Kingrun PHANTOM K3000 245/40 R18 97W 245/40 R18245401897W
Kingrun PHANTOM K3000 245/45 R18 100W 245/45 R182454518100W
Kingrun PHANTOM K3000 255/55 R18 106W 255/55 R182555518106W
Kingrun PHANTOM K3000 255/55 R18 106V 255/55 R182555518106V
R19Kingrun PHANTOM K3000 235/35 R19 91Y 235/35 R19235351991Y
Kingrun PHANTOM K3000 235/35 R19 91W 235/35 R19235351991W
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R19 93Y 245/35 R19245351993Y
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R19 93W 245/35 R19245351993W
R20Kingrun PHANTOM K3000 225/35 R20 90Y 225/35 R20225352090Y
Kingrun PHANTOM K3000 225/35 R20 90W 225/35 R20225352090W
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R20 95Y 245/35 R20245352095Y
Kingrun PHANTOM K3000 245/35 R20 95W 245/35 R20245352095W
Kingrun PHANTOM K3000 275/45 R20 110W 275/45 R202754520110W
Kingrun PHANTOM K3000 275/45 R20 110V 275/45 R202754520110V
Kingrun PHANTOM K3000 275/55 R20 117V 275/55 R202755520117V

Отзывы 1

  • о шине Kingrun PHANTOM K3000

    Оценка
    4.8

    Взял эти шины исходя из ценника. Цена за 4 шины вместе с установкой и балансировкой составила около 215 америк долларов. Отбалансировались хорошо 30-40 гр на колесо. Шины тихие и комфортные. Разогнался до 130, машина не рыскала, ехала уверенно, стыки на асфальте проходит хорошо, без шума и тряски. Про износостойкость ничего не могу сказать. Показание пробега на спидометре 117300 км. Откатаю пару тысяч и снова напишу.

    А сейчас только могу сказать одно они тихие, комфортные.

    Автомобиль:
    Kia Cerato
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены